0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | GESTE FIEF FC | 78 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 88 | 14 | 0 | 74 |
2 | ST FLORENT FC BLE | 71 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 108 | 20 | 0 | 88 |
3 | LIRE DRAIN OLYMPIQUE | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 63 | 37 | 0 | 26 |
4 | LANDEMONT ST LAURENT | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 54 | 39 | 0 | 15 |
5 | ST GERM CHAMPTOCE | 49 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 42 | 54 | 0 | -12 |
6 | ST PIERRE MONTREVAUL | 48 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 41 | 50 | 0 | -9 |
7 | MESNILAURENTAIS FC | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 38 | 43 | 0 | -5 |
8 | FUILET CHAUSSAIRE FC | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 20 | 26 | 0 | -6 |
9 | SALLE AUBRY POITEVIN | 42 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 35 | 45 | 0 | -10 |
10 | LA POMMERAYE JA | 30 | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 24 | 81 | 0 | -57 |
11 | VILLEMOISAN JA | 23 | 18 | 1 | 2 | 15 | 2 | 22 | 126 | 0 | -104 |
12 | BECON ST AUGUSTIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires